GUAR GUM REFINED SPLITS
Overview
Guar Gum is derived from the endosperm of the guar plant (Cyamopsis tetragonoloba), a legume crop that thrives in sandy soils with moderate rainfall and ample sunshine. It is a white to cream-colored powder available in various viscosities and particle sizes. Guar Gum is widely used as a thickening and binding agent in the food, textile, paper, pharmaceutical, and oil industries.
GUAR DAILY REPORT FILESCommodity Snapshot
Futures Chart
Spot Chart
Area chart showing spot price over time. X-axis represents time. Y-axis represents price values.
| BID QTY | BID PRICE |
|---|
| ASK PRICE | ASK QTY |
|---|
| File Type | Margin Date | Expiry | IM | EM | Add. PEM | TM | Add. Long | Add. Short | SPCML | SPCMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morning | 18-Nov-26 | 2026-11-20 | 14.94 | 3 | 6 | 23.94 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Morning | 18-Nov-26 | 2026-12-18 | 14.92 | 3 | 0 | 17.92 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Morning | 18-Nov-26 | 2027-01-20 | 12.99 | 3 | 0 | 15.99 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Morning | 18-Nov-26 | 2027-02-19 | 12 | 3 | 0 | 15 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Morning | 18-Nov-26 | 2027-03-19 | 14.24 | 3 | 0 | 17.24 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Morning | 18-Nov-26 | 2027-04-20 | 13.48 | 3 | 0 | 16.48 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Morning | 18-Nov-26 | 2027-05-20 | 16.62 | 3 | 0 | 19.62 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Contract | Expiry | Basis Location | Location | Premium/Discount |
|---|---|---|---|---|
| GUARGUM5 | 20-Nov-26 | Jodhpur | Bikaner | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-Nov-26 | Jodhpur | Nokha | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-Nov-26 | Jodhpur | Sri Ganganagar | No Premium/Discount |
| GUARGUM5 | 20-Nov-26 | Jodhpur | Deesa | - Rs.50/Quintal |
| GUARGUM5 | 18-Dec-26 | Jodhpur | Bikaner | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 18-Dec-26 | Jodhpur | Nokha | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 18-Dec-26 | Jodhpur | Sriganganagar | No Premium/Discount |
| GUARGUM5 | 18-Dec-26 | Jodhpur | Deesa | - Rs.50/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-Jan-27 | Jodhpur | Bikaner | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-Jan-27 | Jodhpur | Nokha | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-Jan-27 | Jodhpur | Sriganganagar | No Premium/Discount |
| GUARGUM5 | 20-Jan-27 | Jodhpur | Deesa | - Rs.50/Quintal |
| GUARGUM5 | 19-Feb-27 | Jodhpur | Bikaner | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 19-Feb-27 | Jodhpur | Nokha | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 19-Feb-27 | Jodhpur | Sri Ganganagar | No Premium/Discount |
| GUARGUM5 | 19-Feb-27 | Jodhpur | Deesa | - Rs.50/Quintal |
| GUARGUM5 | 19-Mar-27 | Jodhpur | Bikaner | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 19-Mar-27 | Jodhpur | Nokha | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 19-Mar-27 | Jodhpur | Sri Ganganagar | No Premium/Discount |
| GUARGUM5 | 19-Mar-27 | Jodhpur | Deesa | - Rs.50/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-Apr-27 | Jodhpur | Bikaner | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-Apr-27 | Jodhpur | Nokha | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-Apr-27 | Jodhpur | Sri Ganganagar | No Premium/Discount |
| GUARGUM5 | 20-Apr-27 | Jodhpur | Deesa | - Rs.50/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-May-27 | Jodhpur | Bikaner | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-May-27 | Jodhpur | Nokha | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-May-27 | Jodhpur | Sri Ganganagar | No Premium/Discount |
| GUARGUM5 | 20-May-27 | Jodhpur | Deesa | - Rs.50/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-May-27 | Jodhpur | Bikaner | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-May-27 | Jodhpur | Nokha | - Rs.15/Quintal |
| GUARGUM5 | 20-May-27 | Jodhpur | Sri Ganganagar | No Premium/Discount |
| GUARGUM5 | 20-May-27 | Jodhpur | Deesa | - Rs.50/Quintal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Change OI | Vol | IV | LTP | Net Change | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Sell Qty | Strike Price | Sell Qty | Sell Price | Buy Price | Buy Qty | Net Change | LTP | IV | Vol | Change OI | OI | Chart | ||||||||||||||||||||||
Contract Specs
Get information about quality specifications, trading and delivery units, delivery centers etc.
Product Note
Information about the products, trading parameters, delivery procedure, clearing and settlements.
Get In Touch
-
Toll Free Number: 1800-266-2339, 1800-103-4861
E-mail: askus@ncdex.com -
Toll Free Number: 1800-266-6007
Toll Free Number: contactus@nccl.co.in -
Toll Free Number: 1800 209 6007
E-mail: help@nerlindia.com
WSP
Get the approved warehouse service providers of NCCL.
- Modification in contract specifications – Guar Complex (GUARSEED10 and GUARGUM5) Futures and Options Contracts
- Modification in contract specifications – Guar Complex (GUARSEED10 and GUARGUM5) Futures and Options Contracts
- Modification in contract launch calendar – Guar Complex (GUARSEED10 and GUARGUM5) Futures and Options on Guar Complex Futures contracts- Availability of August 2020 and September 2020 expiry contracts
- Modification in Name of Commodity – Guar Gum (Symbol: GUARGUM5) Futures Contract
- Modification in contract launch calendar – Guarseed (GUARSEED10) & Guargum (GUARGUM5) Futures contract - Availability of August 2019 and September 2019 expiry contract