• Home
  • /
  • Market
  • /
  • Market Watch

Live Spot Quotes

The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
ALUMINIUMFliter अल्युमीनियम Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 121.80 -
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Aug 12 2025 | 03:19 PM 2,340.00 -0.21
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Aug 12 2025 | 03:12 PM 6,295.75 -0.21
ChilliFliter मिर्च Guntur गुंटूर Oct 13 2017 | 09:23 AM 5,600.00 -
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Aug 12 2025 | 03:21 PM 3,259.15 -0.35
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Aug 12 2025 | 03:15 PM 3,081.25 0.14
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Aug 12 2025 | 03:26 PM 7,754.85 0.08
Groundnut Expeller OilFliter मुम्फली तेल Rajkot राजकोट Oct 17 2017 | 03:13 PM 866.90 -
Groundnut in ShellFliter मुम्फली Junagadh x Oct 17 2017 | 03:55 PM 710.00 -
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Aug 12 2025 | 03:11 PM 5,087.20 -2.17
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Aug 12 2025 | 03:15 PM 19,166.65 -0.87
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Aug 12 2025 | 03:14 PM 8,050.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Aug 12 2025 | 03:32 PM 1,610.00 0.00
LeadFliter x Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 132.00 -
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Gulabbagh x Aug 12 2025 | 03:09 PM 2,400.00 0.00
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Aug 12 2025 | 03:44 PM 6,325.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Aug 12 2025 | 03:42 PM 20,050.00 -0.25
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Aug 12 2025 | 03:09 PM 7,453.75 0.35
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Aug 12 2025 | 03:41 PM 39,575.00 0.19
Sugar SFliter शुगर एस Erode ईरोड Feb 15 2018 | 03:35 PM 3,845.00 -
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Aug 12 2025 | 03:32 PM 4,940.60 -0.61
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Aug 12 2025 | 04:11 PM 4,898.50 1.04
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Aug 12 2025 | 03:24 PM 5,092.95 -0.15
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Aug 12 2025 | 03:24 PM 1,258.75 0.00
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Aug 12 2025 | 04:47 PM 13,854.25 0.55
TurFliter x Akola आकोला Aug 11 2017 | 03:35 PM 4,400.00 -
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Aug 12 2025 | 03:22 PM 2,762.50 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Aug 12 2025 | 03:42 PM 2,700.00 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Aug 12 2025 | 03:36 PM 3,337.50 0.00
ZINCFliter जिंक Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 180.60 -
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Aug 12 2025 | 03:25 PM 7,498.15 0.46
WheatFliter x Rajkot राजकोट Aug 12 2025 | 12:49 PM 2,750.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Aug 12 2025 | 03:44 PM 2,550.00 4.08
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Aug 12 2025 | 03:09 PM 2,400.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Aug 12 2025 | 03:18 PM 2,860.00 0.00
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Aug 12 2025 | 03:10 PM 27,165.75 0.17
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Aug 12 2025 | 03:32 PM 2,350.00 0.00
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Aug 12 2025 | 03:30 PM 5,241.85 0.17
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Aug 12 2025 | 03:43 PM 1,155.45 -0.17
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Aug 12 2025 | 03:11 PM 5,176.10 0.31
BajraFliter x Jaipur जयपुर Aug 12 2025 | 03:14 PM 2,437.50 0.21
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Aug 12 2025 | 03:06 PM 1,237.50 -0.22
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Aug 12 2025 | 03:30 PM 9,903.55 0.11
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Aug 12 2025 | 03:10 PM 6,646.20 -0.14
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Aug 12 2025 | 03:25 PM 4,747.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Aug 12 2025 | 03:13 PM 2,271.45 0.95
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Aug 12 2025 | 03:12 PM 6,175.00 0.82
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Aug 12 2025 | 03:43 PM 70,116.90 0.99
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Aug 12 2025 | 03:44 PM 2,750.00 0.00
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Aug 12 2025 | 03:16 PM 2,680.00 1.71
ChanaFliter x Akola आकोला Aug 12 2025 | 03:25 PM 5,950.00 0.00
KapasFliter x Rajkot राजकोट Aug 12 2025 | 04:34 PM 1,586.80 0.30
MaizeFliter x Sangli x Aug 12 2025 | 03:15 PM 2,596.65 0.06
Castor SeedFliter x Kadi कादी Aug 12 2025 | 03:06 PM 6,650.00 0.23
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Aug 12 2025 | 03:29 PM 1,228.75 -0.53
KapasFliter x Kadi कादी Aug 12 2025 | 04:35 PM 1,565.35 -0.05
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Aug 12 2025 | 03:15 PM 19,350.00 -0.26
MoongFliter x Merta City x Aug 12 2025 | 03:10 PM 7,100.00 -1.39
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Aug 12 2025 | 04:11 PM 3,500.00 1.45
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Aug 12 2025 | 03:23 PM 2,450.00 0.00
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Aug 12 2025 | 03:10 PM 27,249.70 0.22
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Aug 12 2025 | 03:22 PM 11,100.00 2.78
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Aug 12 2025 | 03:20 PM 1,619.25 0.06
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Aug 12 2025 | 03:43 PM 40,500.00 -0.25
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Aug 12 2025 | 03:41 PM 35,625.00 0.35
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Aug 12 2025 | 03:10 PM 2,300.00 0.00
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Aug 12 2025 | 03:15 PM 13,141.10 1.40
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Aug 12 2025 | 03:13 PM 8,143.55 0.26
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Aug 12 2025 | 03:10 PM 1,346.90 -0.05
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Aug 12 2025 | 03:07 PM 41,500.00 -1.78
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Aug 12 2025 | 03:15 PM 12,100.00 -2.42
CopperFliter ताँबा Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 01:07 PM 405.30 -
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Aug 12 2025 | 03:27 PM 1,232.50 0.00
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Aug 12 2025 | 03:19 PM 3,850.00 -0.77
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Aug 12 2025 | 03:15 PM 15,513.95 0.38
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Aug 12 2025 | 03:56 PM 1,309.60 0.19
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Aug 12 2025 | 03:40 PM 1,315.00 0.00
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Aug 12 2025 | 03:15 PM 19,166.65 -0.87
Cotton Wash Oil - KadiFliter बिनौले के तेल - कड़ी Kadi कादी Aug 12 2025 | 03:15 PM 1,328.90 -0.06
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Aug 12 2025 | 03:36 PM 3,550.00 -0.09
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Aug 12 2025 | 03:36 PM 3,175.00 0.00
Need Historical datafeeds? click here