• Home
  • /
  • Market
  • /
  • Market Watch

Live Spot Quotes

The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
ALUMINIUMFliter अल्युमीनियम Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 121.80 -
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Sep 04 2025 | 12:15 PM 2,328.50 -0.28
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Sep 04 2025 | 10:40 AM 6,100.20 0.93
ChilliFliter मिर्च Guntur गुंटूर Oct 13 2017 | 09:23 AM 5,600.00 -
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Sep 04 2025 | 11:26 AM 3,151.70 -0.38
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Sep 04 2025 | 12:21 PM 3,085.55 0.49
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Sep 04 2025 | 12:33 PM 7,856.60 1.37
Groundnut Expeller OilFliter मुम्फली तेल Rajkot राजकोट Oct 17 2017 | 03:13 PM 866.90 -
Groundnut in ShellFliter मुम्फली Junagadh x Oct 17 2017 | 03:55 PM 710.00 -
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Sep 04 2025 | 12:21 PM 5,087.20 -0.25
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Sep 04 2025 | 11:41 AM 19,559.95 -0.03
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Sep 04 2025 | 12:18 PM 9,125.00 0.27
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Sep 04 2025 | 12:26 PM 1,567.50 -0.16
LeadFliter x Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 132.00 -
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Gulabbagh x Sep 04 2025 | 12:15 PM 2,350.00 0.00
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Sep 04 2025 | 12:50 PM 6,200.00 1.64
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Sep 03 2025 | 03:57 PM 19,300.00 0.52
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Sep 04 2025 | 12:45 PM 7,364.00 0.00
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Sep 04 2025 | 12:32 PM 36,800.00 -0.54
Sugar SFliter शुगर एस Erode ईरोड Feb 15 2018 | 03:35 PM 3,845.00 -
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Sep 04 2025 | 12:27 PM 4,704.95 -0.41
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Sep 04 2025 | 01:11 PM 4,710.90 -0.76
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Sep 04 2025 | 01:08 PM 4,797.50 0.80
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Sep 04 2025 | 01:08 PM 1,260.00 -0.30
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Sep 03 2025 | 04:47 PM 13,354.95 0.69
TurFliter x Akola आकोला Aug 11 2017 | 03:35 PM 4,400.00 -
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Sep 04 2025 | 12:37 PM 2,756.25 -0.32
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Sep 04 2025 | 12:59 PM 2,690.00 0.37
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Sep 04 2025 | 12:49 PM 3,300.00 2.33
ZINCFliter जिंक Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 180.60 -
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Sep 04 2025 | 12:17 PM 7,365.10 0.10
WheatFliter x Rajkot राजकोट Sep 04 2025 | 12:44 PM 2,765.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Sep 04 2025 | 11:57 AM 2,650.00 3.41
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Sep 04 2025 | 12:15 PM 2,350.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Sep 04 2025 | 11:57 AM 2,850.00 0.00
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Sep 04 2025 | 12:15 PM 26,397.25 -0.24
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Sep 04 2025 | 12:05 PM 2,250.00 -0.44
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Sep 04 2025 | 12:19 PM 5,164.70 -0.40
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Sep 04 2025 | 12:35 PM 1,175.05 0.01
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Sep 04 2025 | 12:19 PM 5,127.05 0.04
BajraFliter x Jaipur जयपुर Sep 04 2025 | 12:09 PM 2,500.00 1.63
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Sep 04 2025 | 12:43 PM 1,240.50 -0.04
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Sep 04 2025 | 12:19 PM 9,419.50 -0.72
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Sep 04 2025 | 11:43 AM 6,679.15 0.44
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Sep 04 2025 | 11:34 AM 4,545.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Sep 04 2025 | 12:11 PM 2,365.00 0.62
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Sep 04 2025 | 10:40 AM 6,000.00 0.84
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Sep 03 2025 | 03:41 PM 72,594.80 0.35
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Sep 04 2025 | 12:55 PM 2,750.00 0.00
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Sep 04 2025 | 12:20 PM 2,502.50 0.10
ChanaFliter x Akola आकोला Sep 04 2025 | 11:34 AM 5,937.50 0.64
KapasFliter x Rajkot राजकोट Sep 04 2025 | 01:35 PM 1,549.55 0.19
MaizeFliter x Sangli x Sep 04 2025 | 12:24 PM 2,457.95 -0.96
Castor SeedFliter x Kadi कादी Sep 04 2025 | 12:00 PM 6,680.00 0.00
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Sep 04 2025 | 12:26 PM 1,237.85 0.23
KapasFliter x Kadi कादी Sep 04 2025 | 01:30 PM 1,539.05 -0.16
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Sep 04 2025 | 12:03 PM 19,600.00 0.77
MoongFliter x Merta City x Sep 04 2025 | 12:09 PM 7,075.00 0.35
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Sep 04 2025 | 01:11 PM 3,425.00 -0.72
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Sep 04 2025 | 12:15 PM 2,495.10 -0.20
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Sep 04 2025 | 12:15 PM 26,305.55 0.00
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Sep 04 2025 | 11:41 AM 10,900.00 0.93
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Sep 04 2025 | 12:07 PM 1,670.60 0.35
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Sep 04 2025 | 12:37 PM 39,000.00 0.26
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Sep 04 2025 | 12:32 PM 33,000.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Sep 04 2025 | 12:27 PM 2,275.00 0.00
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Sep 03 2025 | 03:30 PM 12,642.45 -0.07
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Sep 04 2025 | 12:10 PM 8,031.55 0.00
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Sep 04 2025 | 12:27 PM 1,348.25 0.25
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Sep 04 2025 | 11:14 AM 42,400.00 -4.72
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Sep 04 2025 | 11:41 AM 12,350.00 0.20
CopperFliter ताँबा Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 01:07 PM 405.30 -
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Sep 04 2025 | 12:55 PM 1,242.50 0.00
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Sep 04 2025 | 12:34 PM 3,860.00 -0.13
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Sep 03 2025 | 03:30 PM 15,170.65 -0.10
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Sep 04 2025 | 12:35 PM 1,350.10 -0.10
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Sep 04 2025 | 12:34 PM 1,350.00 0.00
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Sep 04 2025 | 11:41 AM 19,559.95 -0.03
Cotton Wash Oil - KadiFliter बिनौले के तेल - कड़ी Kadi कादी Sep 04 2025 | 11:26 AM 1,284.30 -0.17
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Sep 04 2025 | 12:49 PM 3,550.00 2.16
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Sep 04 2025 | 12:49 PM 3,200.00 3.64
Need Historical datafeeds? click here