The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
ALUMINIUMFliter अल्युमीनियम Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 121.80 -
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Aug 03 2026 | 03:21 PM 2,625.00 -0.13
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Aug 03 2026 | 03:04 PM 6,396.10 1.15
ChilliFliter मिर्च Guntur गुंटूर Oct 13 2017 | 09:23 AM 5,600.00 -
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Aug 03 2026 | 03:33 PM 4,049.00 -0.45
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Aug 03 2026 | 04:00 PM 3,806.15 -0.69
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Aug 03 2026 | 03:30 PM 15,882.60 0.29
Guar KormaFliter ग्वार कोरमा Jodhpur जोधपुर Aug 03 2026 | 03:25 PM 4,369.60 0.42
Groundnut Expeller OilFliter मुम्फली तेल Rajkot राजकोट Oct 17 2017 | 03:13 PM 866.90 -
Groundnut in ShellFliter मुम्फली Junagadh x Oct 17 2017 | 03:55 PM 710.00 -
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Aug 03 2026 | 03:10 PM 7,123.45 0.37
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Aug 03 2026 | 03:15 PM 21,011.00 -0.20
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Aug 03 2026 | 04:23 PM 11,000.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Aug 03 2026 | 03:41 PM 1,680.00 -0.45
LeadFliter x Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 132.00 -
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Aug 03 2026 | 03:35 PM 2,391.20 -0.11
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Aug 03 2026 | 03:48 PM 6,100.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Aug 03 2026 | 03:39 PM 28,300.00 -0.35
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Aug 03 2026 | 04:21 PM 8,458.00 0.31
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Aug 03 2026 | 03:19 PM 63,000.00 -0.40
Sugar SFliter शुगर एस Erode ईरोड Feb 15 2018 | 03:35 PM 3,845.00 -
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Aug 03 2026 | 03:19 PM 7,237.70 0.02
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Aug 03 2026 | 04:42 PM 7,171.00 -1.39
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Aug 03 2026 | 03:31 PM 7,373.00 -1.35
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Aug 03 2026 | 03:31 PM 1,480.00 0.00
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Aug 03 2026 | 04:53 PM 20,910.50 2.47
TurFliter x Akola आकोला Aug 11 2017 | 03:35 PM 4,400.00 -
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Aug 03 2026 | 03:42 PM 2,700.00 -1.77
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Aug 03 2026 | 03:41 PM 2,695.00 -0.19
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Aug 03 2026 | 03:34 PM 4,062.50 0.31
ZINCFliter जिंक Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 180.60 -
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Aug 03 2026 | 03:42 PM 8,385.90 -0.17
WheatFliter x Rajkot राजकोट Aug 03 2026 | 01:01 PM 2,690.00 -0.37
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Aug 03 2026 | 03:56 PM 2,300.00 9.52
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Aug 03 2026 | 03:12 PM 2,290.00 0.44
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Aug 03 2026 | 03:56 PM 2,833.00 0.02
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Aug 03 2026 | 03:06 PM 31,768.15 -0.30
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Aug 03 2026 | 03:29 PM 2,425.00 0.52
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Aug 03 2026 | 03:25 PM 6,100.00 -0.71
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Aug 03 2026 | 03:23 PM 1,376.45 -0.01
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Aug 03 2026 | 03:14 PM 6,050.00 -0.62
BajraFliter x Jaipur जयपुर Aug 03 2026 | 03:16 PM 2,270.90 0.40
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Aug 03 2026 | 03:14 PM 1,459.65 0.00
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Aug 03 2026 | 03:25 PM 12,000.00 -0.04
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Aug 03 2026 | 03:09 PM 7,133.05 -0.22
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Aug 03 2026 | 03:33 PM 7,272.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Aug 03 2026 | 03:13 PM 3,254.70 -0.29
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Aug 03 2026 | 03:11 PM 6,150.00 0.82
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Aug 03 2026 | 04:04 PM 716.75 0.08
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Aug 03 2026 | 04:20 PM 2,700.00 -1.01
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Aug 03 2026 | 03:30 PM 2,800.00 2.19
ChanaFliter x Akola आकोला Aug 03 2026 | 03:33 PM 6,350.00 1.60
KapasFliter x Rajkot राजकोट Aug 03 2026 | 04:09 PM 1,878.00 -0.24
MaizeFliter x Sangli x Aug 03 2026 | 03:30 PM 2,668.90 -0.32
Castor SeedFliter x Kadi कादी Aug 03 2026 | 03:21 PM 7,150.00 0.00
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Aug 03 2026 | 03:23 PM 1,450.00 -0.68
KapasFliter x Kadi कादी Aug 03 2026 | 04:10 PM 1,849.40 0.00
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Aug 03 2026 | 03:39 PM 21,000.00 -1.18
MoongFliter x Merta City x Aug 03 2026 | 03:36 PM 7,375.00 0.00
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Aug 03 2026 | 04:42 PM 4,700.00 0.00
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Aug 03 2026 | 03:21 PM 2,678.45 -0.12
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Aug 03 2026 | 04:00 PM 31,552.30 0.00
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Aug 03 2026 | 03:15 PM 13,800.00 0.73
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Aug 03 2026 | 03:04 PM 1,994.00 0.52
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Aug 03 2026 | 04:09 PM 42,500.00 0.00
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Aug 03 2026 | 03:19 PM 58,250.00 -1.27
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Aug 03 2026 | 03:13 PM 2,375.00 0.00
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Aug 03 2026 | 04:53 PM 19,423.55 1.27
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Aug 03 2026 | 03:43 PM 16,037.45 -0.74
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Aug 03 2026 | 03:09 PM 1,415.25 -0.11
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Aug 03 2026 | 03:07 PM 40,300.00 -0.25
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Jul 29 2026 | 03:26 PM 13,900.00 0.72
CopperFliter ताँबा Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 01:07 PM 405.30 -
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Aug 03 2026 | 03:19 PM 1,450.00 -0.17
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Aug 03 2026 | 03:37 PM 4,600.00 2.68
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Aug 03 2026 | 03:27 PM 23,630.10 4.70
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Aug 03 2026 | 03:19 PM 1,660.05 -0.06
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Aug 03 2026 | 03:19 PM 1,600.00 0.00
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Aug 03 2026 | 03:15 PM 21,011.00 -0.20
Cotton Wash Oil - KadiFliter बिनौले के तेल - कड़ी Kadi कादी Aug 03 2026 | 03:21 PM 1,619.90 0.38
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Aug 03 2026 | 03:34 PM 4,325.00 0.29
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Aug 03 2026 | 03:34 PM 3,950.00 0.00
Mumbai RainfallFliter मुंबई बारिश Mumbai मुंबई Aug 03 2026 | 09:00 AM 2,608.00 0.38
Need Historical datafeeds? click here