• Home
  • /
  • Market
  • /
  • Market Watch

Live Spot Quotes

The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
ALUMINIUMFliter अल्युमीनियम Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 121.80 -
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Jul 07 2026 | 03:22 PM 2,422.50 0.37
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Jul 07 2026 | 03:06 PM 5,948.70 0.29
ChilliFliter मिर्च Guntur गुंटूर Oct 13 2017 | 09:23 AM 5,600.00 -
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Jul 07 2026 | 03:32 PM 3,927.40 0.57
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Jul 07 2026 | 03:11 PM 3,745.30 0.02
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Jul 07 2026 | 03:18 PM 15,881.45 0.18
Groundnut Expeller OilFliter मुम्फली तेल Rajkot राजकोट Oct 17 2017 | 03:13 PM 866.90 -
Groundnut in ShellFliter मुम्फली Junagadh x Oct 17 2017 | 03:55 PM 710.00 -
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Jul 07 2026 | 03:46 PM 7,125.00 1.47
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Jul 07 2026 | 03:17 PM 20,470.35 -0.23
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता May 13 2026 | 03:26 PM 17,400.00 -
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Jul 07 2026 | 03:34 PM 1,600.00 0.65
LeadFliter x Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 132.00 -
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Jul 07 2026 | 03:26 PM 2,345.55 -0.13
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Jul 07 2026 | 03:33 PM 6,000.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Jul 07 2026 | 04:25 PM 27,400.00 0.37
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Jul 07 2026 | 04:33 PM 7,925.00 -1.85
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Jul 07 2026 | 03:36 PM 62,250.00 0.40
Sugar SFliter शुगर एस Erode ईरोड Feb 15 2018 | 03:35 PM 3,845.00 -
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Jul 07 2026 | 03:31 PM 7,103.15 0.48
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Jul 07 2026 | 04:31 PM 7,044.75 0.64
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Jul 07 2026 | 03:24 PM 7,322.50 0.00
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Jul 07 2026 | 03:24 PM 1,477.50 -0.08
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Jul 07 2026 | 04:45 PM 16,908.45 0.31
TurFliter x Akola आकोला Aug 11 2017 | 03:35 PM 4,400.00 -
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Jul 07 2026 | 03:33 PM 2,631.25 2.68
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Jul 07 2026 | 03:36 PM 2,580.00 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Jul 07 2026 | 03:26 PM 3,925.00 -0.63
ZINCFliter जिंक Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 180.60 -
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Jul 07 2026 | 03:34 PM 7,984.75 0.12
WheatFliter x Rajkot राजकोट Jul 07 2026 | 12:50 PM 2,600.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Jul 07 2026 | 03:11 PM 2,171.25 3.89
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Jul 07 2026 | 03:10 PM 2,225.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Jul 07 2026 | 03:11 PM 2,782.50 -0.16
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Jul 07 2026 | 03:14 PM 30,458.10 0.39
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Jul 07 2026 | 03:34 PM 2,350.00 -2.08
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Jul 07 2026 | 03:28 PM 6,120.95 1.99
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Jul 07 2026 | 03:21 PM 1,356.95 0.00
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Jul 07 2026 | 03:28 PM 6,000.00 1.69
BajraFliter x Jaipur जयपुर Jul 07 2026 | 03:18 PM 2,211.90 0.02
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Jul 07 2026 | 03:19 PM 1,446.60 0.03
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Jul 07 2026 | 03:28 PM 11,989.55 3.21
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Jul 07 2026 | 03:13 PM 7,053.85 -0.35
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Jul 07 2026 | 03:39 PM 7,070.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Jul 07 2026 | 03:28 PM 3,064.25 0.13
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Jul 07 2026 | 03:09 PM 5,850.00 0.86
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Jul 07 2026 | 03:53 PM 714.00 0.04
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Jul 07 2026 | 03:55 PM 2,662.50 1.43
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Jul 07 2026 | 03:15 PM 2,600.00 -0.95
ChanaFliter x Akola आकोला Jul 07 2026 | 03:39 PM 5,850.00 -1.27
KapasFliter x Rajkot राजकोट Jul 07 2026 | 04:37 PM 1,776.20 0.01
MaizeFliter x Sangli x Jul 07 2026 | 03:29 PM 2,623.55 0.00
Castor SeedFliter x Kadi कादी Jul 07 2026 | 03:07 PM 7,110.00 0.49
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Jul 07 2026 | 03:36 PM 1,430.00 -0.35
KapasFliter x Kadi कादी Jul 07 2026 | 04:12 PM 1,766.65 0.00
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Jul 07 2026 | 03:36 PM 20,550.00 0.24
MoongFliter x Merta City x Jul 07 2026 | 03:23 PM 7,350.00 0.00
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Jul 07 2026 | 04:26 PM 4,800.00 0.00
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Jul 07 2026 | 03:22 PM 2,550.00 0.16
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Jul 07 2026 | 03:11 PM 30,237.65 0.00
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Jul 07 2026 | 03:48 PM 13,750.00 -1.79
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Jul 07 2026 | 03:21 PM 1,920.05 -0.02
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Jul 07 2026 | 04:14 PM 42,200.00 0.00
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Jul 07 2026 | 03:36 PM 57,000.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Jul 07 2026 | 03:06 PM 2,325.00 -1.06
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Jul 07 2026 | 04:45 PM 15,879.90 1.21
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Jul 07 2026 | 03:25 PM 15,923.25 0.24
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Jul 07 2026 | 03:13 PM 1,398.20 0.58
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Jul 07 2026 | 03:03 PM 40,300.00 1.26
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Jul 07 2026 | 03:17 PM 14,050.00 0.00
CopperFliter ताँबा Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 01:07 PM 405.30 -
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Jul 07 2026 | 04:02 PM 1,440.00 0.35
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Jul 07 2026 | 03:34 PM 4,107.50 0.55
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Jul 07 2026 | 03:15 PM 18,439.30 -0.32
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Jul 07 2026 | 03:39 PM 1,580.20 -0.11
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Jul 07 2026 | 03:15 PM 1,580.00 -1.25
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Jul 07 2026 | 03:17 PM 20,470.35 -0.23
Cotton Wash Oil - KadiFliter बिनौले के तेल - कड़ी Kadi कादी Jul 07 2026 | 03:11 PM 1,512.60 0.01
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Jul 07 2026 | 03:26 PM 4,225.00 0.15
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Jul 07 2026 | 03:26 PM 3,775.00 0.00
Mumbai RainfallFliter मुंबई बारिश Mumbai मुंबई Jul 07 2026 | 09:00 AM 2,820.40 2.16
Need Historical datafeeds? click here