• Home
  • /
  • Market
  • /
  • Market Watch

Live Spot Quotes

The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
ALUMINIUMFliter अल्युमीनियम Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 121.80 -
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Apr 28 2026 | 03:09 PM 2,300.00 0.00
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Apr 28 2026 | 03:06 PM 5,571.85 -0.02
ChilliFliter मिर्च Guntur गुंटूर Oct 13 2017 | 09:23 AM 5,600.00 -
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Apr 28 2026 | 03:23 PM 3,473.90 0.55
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Apr 28 2026 | 04:53 PM 3,515.10 0.64
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Apr 28 2026 | 03:13 PM 12,961.80 0.38
Groundnut Expeller OilFliter मुम्फली तेल Rajkot राजकोट Oct 17 2017 | 03:13 PM 866.90 -
Groundnut in ShellFliter मुम्फली Junagadh x Oct 17 2017 | 03:55 PM 710.00 -
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Apr 28 2026 | 03:43 PM 7,212.50 0.00
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Apr 28 2026 | 03:13 PM 20,712.30 0.36
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Apr 28 2026 | 03:21 PM 17,600.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Apr 28 2026 | 03:16 PM 1,420.00 -0.53
LeadFliter x Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 132.00 -
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Apr 28 2026 | 03:25 PM 1,952.50 0.06
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Apr 28 2026 | 03:39 PM 6,150.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Apr 28 2026 | 03:50 PM 24,750.00 0.20
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Apr 28 2026 | 03:09 PM 7,059.50 0.00
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Apr 28 2026 | 03:35 PM 48,500.00 0.52
Sugar SFliter शुगर एस Erode ईरोड Feb 15 2018 | 03:35 PM 3,845.00 -
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Apr 28 2026 | 03:44 PM 6,188.80 0.15
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Apr 28 2026 | 03:50 PM 6,363.00 0.80
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Apr 28 2026 | 04:09 PM 6,214.00 0.04
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Apr 28 2026 | 04:09 PM 1,455.00 0.00
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Apr 28 2026 | 04:45 PM 15,662.85 -0.94
TurFliter x Akola आकोला Aug 11 2017 | 03:35 PM 4,400.00 -
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Apr 28 2026 | 03:29 PM 2,493.75 -0.25
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Apr 28 2026 | 04:18 PM 2,550.00 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Apr 28 2026 | 03:28 PM 4,012.50 0.00
ZINCFliter जिंक Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 180.60 -
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Apr 28 2026 | 03:16 PM 7,164.65 -0.01
WheatFliter x Rajkot राजकोट Apr 28 2026 | 01:01 PM 2,400.00 -0.21
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Apr 28 2026 | 03:25 PM 2,250.00 11.80
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Apr 28 2026 | 03:14 PM 2,050.00 2.50
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Apr 28 2026 | 03:25 PM 2,747.50 0.14
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Apr 28 2026 | 03:18 PM 29,307.25 -0.17
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Apr 28 2026 | 03:45 PM 1,910.00 3.24
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Apr 28 2026 | 03:18 PM 5,641.55 0.66
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Apr 28 2026 | 03:35 PM 1,337.55 -0.01
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Apr 28 2026 | 03:18 PM 5,522.50 0.32
BajraFliter x Jaipur जयपुर Apr 28 2026 | 03:05 PM 2,125.00 0.74
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Apr 28 2026 | 03:27 PM 1,458.20 0.06
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Apr 28 2026 | 03:18 PM 10,898.95 0.36
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Apr 28 2026 | 03:08 PM 6,445.35 0.13
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Apr 28 2026 | 03:29 PM 5,959.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Apr 28 2026 | 03:16 PM 2,870.35 0.89
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Apr 28 2026 | 03:08 PM 5,425.00 0.46
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Apr 28 2026 | 03:43 PM 72,861.40 0.15
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Apr 28 2026 | 03:43 PM 2,545.00 -1.07
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Apr 28 2026 | 03:38 PM 2,100.00 0.72
ChanaFliter x Akola आकोला Apr 28 2026 | 03:29 PM 5,525.00 -0.23
KapasFliter x Rajkot राजकोट Apr 28 2026 | 04:22 PM 1,677.35 -0.11
MaizeFliter x Sangli x Apr 28 2026 | 03:21 PM 2,069.90 -0.56
Castor SeedFliter x Kadi कादी Apr 28 2026 | 03:16 PM 6,527.50 0.00
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Apr 28 2026 | 03:28 PM 1,461.45 0.10
KapasFliter x Kadi कादी Apr 28 2026 | 04:31 PM 1,676.00 0.72
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Apr 28 2026 | 03:20 PM 20,400.00 -0.49
MoongFliter x Merta City x Apr 28 2026 | 03:31 PM 8,000.00 0.00
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Apr 28 2026 | 03:50 PM 4,800.00 2.13
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Apr 28 2026 | 03:09 PM 2,470.00 0.54
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Apr 28 2026 | 03:27 PM 29,209.80 0.08
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Apr 28 2026 | 03:25 PM 11,700.00 1.74
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Apr 28 2026 | 03:21 PM 1,755.30 -0.18
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Apr 28 2026 | 03:35 PM 45,000.00 0.00
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Apr 28 2026 | 03:35 PM 44,500.00 0.56
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Apr 28 2026 | 03:34 PM 1,950.00 -2.50
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Apr 28 2026 | 04:45 PM 14,706.90 -0.68
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Apr 28 2026 | 03:50 PM 13,589.55 0.30
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Apr 28 2026 | 03:08 PM 1,331.60 0.29
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Apr 28 2026 | 03:22 PM 36,550.00 -0.41
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Apr 28 2026 | 03:25 PM 14,500.00 1.75
CopperFliter ताँबा Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 01:07 PM 405.30 -
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Apr 28 2026 | 03:53 PM 1,420.00 0.53
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Apr 28 2026 | 03:25 PM 3,732.50 -0.07
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Apr 28 2026 | 03:13 PM 17,600.00 -0.68
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Apr 28 2026 | 03:46 PM 1,542.20 0.11
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Apr 28 2026 | 03:46 PM 1,590.00 -0.93
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Apr 28 2026 | 03:13 PM 20,712.30 0.36
Cotton Wash Oil - KadiFliter बिनौले के तेल - कड़ी Kadi कादी Apr 28 2026 | 03:22 PM 1,419.85 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Apr 28 2026 | 03:28 PM 4,225.00 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Apr 28 2026 | 03:28 PM 3,875.00 0.00
Need Historical datafeeds? click here