The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Oct 15 2026 | 03:22 PM 3,270.00 0.00
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Oct 15 2026 | 03:02 PM 7,455.50 -0.02
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Oct 15 2026 | 03:07 PM 3,615.70 1.27
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Oct 15 2026 | 03:07 PM 3,734.10 -0.22
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Oct 15 2026 | 03:31 PM 16,195.65 1.16
Guar KormaFliter ग्वार कोरमा Jodhpur जोधपुर Oct 15 2026 | 03:22 PM 5,200.00 0.00
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Oct 15 2026 | 03:49 PM 7,253.15 0.00
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Oct 15 2026 | 03:09 PM 25,980.95 -0.51
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Oct 15 2026 | 03:51 PM 14,600.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Oct 15 2026 | 03:33 PM 1,790.00 -0.56
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Oct 15 2026 | 03:18 PM 2,622.40 -0.47
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Oct 15 2026 | 04:30 PM 6,250.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Oct 15 2026 | 04:25 PM 28,700.00 0.35
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Oct 15 2026 | 04:08 PM 9,166.75 -1.79
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Oct 15 2026 | 03:16 PM 65,000.00 1.56
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Oct 15 2026 | 03:16 PM 7,177.55 -0.33
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Oct 15 2026 | 04:31 PM 7,171.00 0.50
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Oct 15 2026 | 03:45 PM 7,246.75 -0.69
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Oct 15 2026 | 03:45 PM 1,481.25 0.00
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Oct 15 2026 | 04:47 PM 22,829.50 0.71
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Oct 15 2026 | 03:30 PM 2,900.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Oct 15 2026 | 03:55 PM 2,760.00 0.36
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Oct 15 2026 | 03:47 PM 4,675.00 0.00
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Oct 15 2026 | 03:33 PM 9,142.00 0.18
WheatFliter x Rajkot राजकोट Oct 15 2026 | 12:49 PM 2,875.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Oct 15 2026 | 03:47 PM 2,600.00 0.00
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Oct 15 2026 | 03:09 PM 2,675.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Oct 15 2026 | 04:15 PM 3,064.00 0.36
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Oct 15 2026 | 03:09 PM 32,580.35 0.01
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Oct 15 2026 | 03:11 PM 2,725.00 0.00
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Oct 15 2026 | 03:22 PM 8,050.00 -0.57
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Oct 15 2026 | 03:48 PM 1,327.80 -0.26
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Oct 15 2026 | 03:24 PM 8,000.00 -1.08
BajraFliter x Jaipur जयपुर Oct 15 2026 | 03:15 PM 2,500.00 0.00
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Oct 15 2026 | 03:07 PM 1,444.90 -0.11
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Oct 15 2026 | 03:22 PM 16,000.00 -0.94
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Oct 15 2026 | 03:16 PM 8,330.40 -0.01
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Oct 15 2026 | 03:14 PM 7,221.50 0.70
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Oct 15 2026 | 03:06 PM 3,762.50 1.69
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Oct 15 2026 | 03:20 PM 7,250.00 0.69
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Oct 15 2026 | 04:13 PM 728.60 -0.29
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Oct 15 2026 | 03:47 PM 2,895.00 -0.17
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Oct 15 2026 | 03:54 PM 2,900.00 -2.52
ChanaFliter x Akola आकोला Oct 15 2026 | 03:13 PM 7,525.00 -0.33
KapasFliter x Rajkot राजकोट Oct 15 2026 | 04:33 PM 1,865.25 -0.28
MaizeFliter x Sangli x Oct 15 2026 | 03:22 PM 2,838.85 0.97
Castor SeedFliter x Kadi कादी Oct 15 2026 | 03:16 PM 8,430.00 -0.12
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Oct 15 2026 | 03:25 PM 1,420.00 0.00
KapasFliter x Kadi कादी Oct 15 2026 | 04:34 PM 1,874.90 0.09
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Oct 15 2026 | 03:06 PM 26,100.00 1.36
MoongFliter x Merta City x Oct 15 2026 | 03:13 PM 8,700.00 0.00
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Oct 15 2026 | 04:31 PM 4,100.00 0.00
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Oct 15 2026 | 03:22 PM 3,400.00 0.00
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Oct 15 2026 | 03:16 PM 32,508.45 0.00
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Oct 15 2026 | 03:16 PM 17,200.00 0.00
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Oct 15 2026 | 03:07 PM 2,226.25 -0.81
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Oct 15 2026 | 03:52 PM 46,700.00 -0.21
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Oct 15 2026 | 03:16 PM 60,000.00 2.56
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Oct 15 2026 | 03:09 PM 2,550.00 0.00
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Oct 15 2026 | 04:48 PM 21,715.90 0.79
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Oct 15 2026 | 03:21 PM 16,548.80 0.68
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Oct 15 2026 | 03:16 PM 1,652.75 0.05
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Oct 15 2026 | 03:07 PM 38,750.00 0.65
Cotton Wash Oil - AkolaFliter बिनौले के तेल - अकोला Akola आकोला Oct 15 2026 | 03:25 PM 1,517.60 -0.53
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Oct 15 2026 | 03:16 PM 15,900.00 -1.63
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Oct 15 2026 | 03:39 PM 1,407.50 -0.18
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Oct 15 2026 | 03:26 PM 5,100.00 -0.39
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Oct 15 2026 | 03:30 PM 26,070.10 0.08
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Oct 15 2026 | 03:39 PM 1,543.35 0.18
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Oct 15 2026 | 03:16 PM 1,530.00 2.00
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Oct 15 2026 | 03:09 PM 25,980.95 -0.51
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Oct 15 2026 | 03:47 PM 4,850.00 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Oct 15 2026 | 03:47 PM 4,750.00 5.56
Chennai RainfallFliter चेन्नई बारिश Chennai चेन्नई Oct 15 2026 | 09:15 AM 866.13 -0.36
Need Historical datafeeds? click here