The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Nov 03 2026 | 03:25 PM 3,200.00 -0.78
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Nov 03 2026 | 03:01 PM 7,505.70 -0.06
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Nov 03 2026 | 03:08 PM 3,631.95 -0.90
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Nov 03 2026 | 03:27 PM 3,583.50 -0.25
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Nov 03 2026 | 03:27 PM 16,011.35 0.01
Guar KormaFliter ग्वार कोरमा Jodhpur जोधपुर Nov 03 2026 | 03:21 PM 5,229.30 -0.39
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Nov 03 2026 | 03:43 PM 7,201.25 -0.68
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Nov 03 2026 | 03:07 PM 26,268.05 -0.12
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Nov 03 2026 | 03:14 PM 15,200.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Nov 03 2026 | 03:13 PM 1,870.00 0.11
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Nov 03 2026 | 03:16 PM 2,996.85 -0.28
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Nov 03 2026 | 03:59 PM 6,000.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Nov 03 2026 | 04:22 PM 30,000.00 0.00
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Nov 03 2026 | 04:07 PM 9,500.00 0.06
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Nov 03 2026 | 03:19 PM 62,000.00 0.00
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Nov 03 2026 | 03:19 PM 7,153.25 0.31
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Nov 03 2026 | 04:05 PM 7,272.00 1.20
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Nov 03 2026 | 03:43 PM 7,246.75 -0.35
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Nov 03 2026 | 03:43 PM 1,426.25 -0.26
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Nov 03 2026 | 03:40 PM 24,981.50 -0.75
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Nov 03 2026 | 03:41 PM 3,058.75 -0.69
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Nov 03 2026 | 03:48 PM 2,850.00 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Nov 03 2026 | 03:41 PM 4,825.00 1.31
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Nov 03 2026 | 03:04 PM 9,531.15 0.31
WheatFliter x Rajkot राजकोट Nov 03 2026 | 12:52 PM 3,012.50 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Nov 03 2026 | 03:10 PM 2,937.50 1.29
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Nov 03 2026 | 03:15 PM 3,050.00 -1.61
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Nov 03 2026 | 03:10 PM 3,063.00 -0.10
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Nov 03 2026 | 04:39 PM 31,525.95 -0.24
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Nov 03 2026 | 03:15 PM 3,100.00 0.00
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Nov 03 2026 | 03:21 PM 8,080.45 -0.24
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Nov 03 2026 | 03:40 PM 1,281.85 -0.14
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Nov 03 2026 | 03:26 PM 8,025.00 -0.68
BajraFliter x Jaipur जयपुर Nov 03 2026 | 03:04 PM 2,600.00 -2.62
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Nov 03 2026 | 03:11 PM 1,414.80 0.00
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Nov 03 2026 | 03:21 PM 16,055.75 -0.58
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Nov 03 2026 | 03:15 PM 8,200.80 0.07
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Nov 03 2026 | 03:13 PM 7,171.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Nov 03 2026 | 03:04 PM 3,800.00 0.45
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Nov 03 2026 | 03:02 PM 7,300.00 0.00
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Nov 03 2026 | 04:15 PM 748.95 0.45
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Nov 03 2026 | 03:45 PM 3,047.50 0.00
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Nov 03 2026 | 03:22 PM 3,400.00 -2.86
ChanaFliter x Akola आकोला Nov 03 2026 | 03:14 PM 7,400.00 0.00
KapasFliter x Rajkot राजकोट Nov 03 2026 | 04:43 PM 1,797.30 -0.05
MaizeFliter x Sangli x Nov 03 2026 | 03:34 PM 3,369.95 -0.01
Castor SeedFliter x Kadi कादी Nov 03 2026 | 03:15 PM 8,150.00 0.12
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Nov 03 2026 | 03:31 PM 1,399.00 0.11
KapasFliter x Kadi कादी Nov 03 2026 | 04:20 PM 1,785.25 -0.62
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Nov 03 2026 | 03:06 PM 26,250.00 0.19
MoongFliter x Merta City x Nov 03 2026 | 03:10 PM 8,500.00 0.00
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Nov 03 2026 | 04:05 PM 4,875.00 0.00
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Nov 03 2026 | 03:04 PM 3,300.00 0.00
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Nov 03 2026 | 03:45 PM 31,552.30 -0.38
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Nov 03 2026 | 03:20 PM 18,000.00 0.00
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Nov 03 2026 | 03:03 PM 2,101.05 -0.01
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Nov 03 2026 | 03:47 PM 45,250.00 -0.33
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Nov 03 2026 | 03:19 PM 59,000.00 3.51
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Nov 03 2026 | 03:16 PM 2,880.00 -2.37
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Nov 03 2026 | 03:40 PM 23,744.95 -0.60
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Nov 03 2026 | 03:34 PM 16,196.20 -0.50
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Nov 03 2026 | 03:15 PM 1,634.90 0.15
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Nov 03 2026 | 03:14 PM 38,400.00 0.00
Cotton Wash Oil - AkolaFliter बिनौले के तेल - अकोला Akola आकोला Nov 03 2026 | 03:25 PM 1,439.85 -0.99
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Nov 03 2026 | 03:20 PM 16,500.00 0.61
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Nov 03 2026 | 03:47 PM 1,367.50 -0.18
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Nov 03 2026 | 03:37 PM 5,100.00 0.00
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Nov 03 2026 | 03:40 PM 28,550.00 0.20
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Nov 03 2026 | 03:37 PM 1,540.75 -0.01
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Nov 03 2026 | 03:19 PM 1,545.00 -0.16
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Nov 03 2026 | 03:07 PM 26,268.05 -0.12
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Nov 03 2026 | 03:37 PM 4,800.00 -0.39
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Nov 03 2026 | 03:41 PM 4,612.50 0.00
Chennai RainfallFliter चेन्नई बारिश Chennai चेन्नई Nov 03 2026 | 09:00 AM 1,048.70 -0.69
Need Historical datafeeds? click here