The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Sep 18 2026 | 03:20 PM 2,800.00 -0.20
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Sep 18 2026 | 03:03 PM 6,697.90 1.02
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Sep 18 2026 | 04:17 PM 3,343.65 0.37
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Sep 18 2026 | 03:02 PM 3,173.20 2.15
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Sep 18 2026 | 03:31 PM 14,872.15 0.88
Guar KormaFliter ग्वार कोरमा Jodhpur जोधपुर Sep 18 2026 | 03:34 PM 4,912.70 0.26
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Sep 18 2026 | 03:28 PM 7,201.25 0.01
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Sep 18 2026 | 03:12 PM 21,523.45 -0.25
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Sep 18 2026 | 03:13 PM 12,600.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Sep 18 2026 | 03:27 PM 1,669.85 -0.01
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Sep 18 2026 | 03:27 PM 2,515.15 0.00
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Sep 18 2026 | 04:02 PM 6,175.00 0.41
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Sep 18 2026 | 04:21 PM 27,400.00 0.00
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Sep 18 2026 | 04:20 PM 8,302.50 -0.63
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Sep 18 2026 | 03:16 PM 49,500.00 0.00
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Sep 18 2026 | 03:16 PM 5,953.75 -0.20
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Sep 18 2026 | 04:28 PM 6,161.00 0.00
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Sep 18 2026 | 03:32 PM 6,161.00 -0.81
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Sep 18 2026 | 03:32 PM 1,455.00 0.00
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Sep 18 2026 | 03:33 PM 19,961.65 -0.96
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Sep 18 2026 | 03:28 PM 2,821.25 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Sep 18 2026 | 04:18 PM 2,737.50 0.46
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Sep 18 2026 | 03:51 PM 4,725.00 -0.53
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Sep 18 2026 | 03:32 PM 8,401.20 0.06
WheatFliter x Rajkot राजकोट Sep 18 2026 | 12:48 PM 2,850.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Sep 18 2026 | 03:52 PM 2,450.00 2.08
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Sep 18 2026 | 03:09 PM 2,500.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Sep 18 2026 | 04:23 PM 2,948.00 0.08
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Sep 18 2026 | 03:02 PM 32,524.10 -0.03
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Sep 18 2026 | 03:14 PM 2,625.00 -2.78
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Sep 18 2026 | 03:34 PM 6,824.90 0.07
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Sep 18 2026 | 03:27 PM 1,394.70 0.00
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Sep 18 2026 | 03:23 PM 6,775.00 -0.37
BajraFliter x Jaipur जयपुर Sep 18 2026 | 03:16 PM 2,250.00 0.00
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Sep 18 2026 | 03:08 PM 1,417.95 -0.23
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Sep 18 2026 | 03:34 PM 13,380.00 0.22
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Sep 18 2026 | 03:23 PM 7,618.65 0.08
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Sep 18 2026 | 03:47 PM 5,858.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Sep 18 2026 | 03:07 PM 3,417.05 -0.23
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Sep 18 2026 | 03:18 PM 6,450.00 0.39
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Sep 18 2026 | 03:59 PM 725.75 0.34
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Sep 18 2026 | 03:52 PM 2,800.00 -0.44
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Sep 18 2026 | 03:31 PM 2,950.00 1.72
ChanaFliter x Akola आकोला Sep 18 2026 | 03:20 PM 6,700.00 0.75
KapasFliter x Rajkot राजकोट Sep 18 2026 | 04:22 PM 1,922.90 -0.55
MaizeFliter x Sangli x Sep 18 2026 | 03:21 PM 2,718.50 -0.26
Castor SeedFliter x Kadi कादी Sep 18 2026 | 03:16 PM 7,675.00 0.07
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Sep 18 2026 | 03:26 PM 1,405.00 0.07
KapasFliter x Kadi कादी Sep 18 2026 | 04:23 PM 1,899.55 0.00
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Sep 18 2026 | 03:04 PM 21,055.00 -0.68
MoongFliter x Merta City x Sep 17 2026 | 03:52 PM 7,900.00 0.00
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Sep 18 2026 | 04:27 PM 4,800.00 0.00
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Sep 18 2026 | 03:20 PM 2,812.50 0.45
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Sep 18 2026 | 03:02 PM 32,508.45 0.00
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Sep 18 2026 | 03:20 PM 13,600.00 0.74
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Sep 18 2026 | 03:04 PM 2,040.50 -0.43
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Sep 18 2026 | 04:09 PM 48,000.00 0.00
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Sep 18 2026 | 03:16 PM 45,000.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Sep 18 2026 | 03:25 PM 2,500.00 -1.96
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Sep 18 2026 | 03:33 PM 18,654.35 -0.57
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Sep 18 2026 | 03:31 PM 14,736.65 -0.33
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Sep 18 2026 | 03:21 PM 1,511.70 0.18
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Sep 17 2026 | 03:22 PM 39,000.00 0.00
Cotton Wash Oil - AkolaFliter बिनौले के तेल - अकोला Akola आकोला Sep 18 2026 | 03:20 PM 1,521.85 -1.87
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Sep 18 2026 | 03:53 PM 1,450.00 0.35
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Sep 18 2026 | 03:25 PM 4,357.50 -0.11
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Sep 18 2026 | 03:33 PM 22,781.90 -0.95
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Sep 18 2026 | 03:27 PM 1,600.00 0.00
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Sep 18 2026 | 03:16 PM 1,585.00 6.73
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Sep 18 2026 | 03:12 PM 21,523.45 -0.25
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Sep 18 2026 | 03:51 PM 4,825.00 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Sep 18 2026 | 03:56 PM 4,475.00 -2.98
Mumbai RainfallFliter मुंबई बारिश Mumbai मुंबई Sep 18 2026 | 09:00 AM 2,327.40 -0.19
Chennai RainfallFliter चेन्नई बारिश Chennai चेन्नई Sep 18 2026 | 09:00 AM 990.63 -0.42
Need Historical datafeeds? click here